输入 | 额定电压;频率 | 三相,380V~440V;50Hz/60Hz |
允许电压工作范围 | 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | |
输出 | 额定电压 | 380V |
频率 | 0Hz~650Hz | |
过载能力 | G型:150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒; P型:110%额定电流1分钟;150%额定电流1秒 | |
主要控制性能 | 调制方式 | 磁通矢量PWM调制 |
调速范围 | 1:100 | |
起动转矩 | 0.50Hz时180%额定转矩 | |
运行转速稳态精度 | ≤±0.5%额定同步转速 | |
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2% | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1% | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) | |
加减速曲线 | 三种方式:直线加减速、S曲线加减速及自动加减速方式;四种加减速时间,时间单位(分/秒)可选,最长60小时 | |
直流制动 | 直流制动开始频率:0.20~60.00Hz; 制动时间:0.0~30.0秒; 制动电流:G型:0.0~100.0% P型:0.0~80.0% | |
点动 | 点动频率范围:0.20Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.1~60.0秒可设,点动间隔时间可设 | |
多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 | |
内置PI | 可方便地构成闭环控制系统 | |
自动节能运行 | 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
| 自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | |
| 自动载波调整 | 根据负载特性,自动调整载波频率;可选 | |
客户化功能 | 纺织摆频 | 纺织摆频控制,可实现中心频率可调的摆频功能 |
| 定长控制 | 到达设定长度后变频器停机 | |
| 下垂控制 | 适用于多台变频器驱动同一负载的场合 | |
| 音调调节 | 调节电机运行时的音调 | |
| 瞬停不停机控制 | 瞬时掉电时,通过母线电压控制,实现不间断运行 | |
捆绑功能 | 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换 | |
运行功能 | 运行命令通道 | 操作面板给定、控制端子给定、串行口给定,可通过多种方式切换 |
频率给定通道 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定,可通过多种方式随时切换 | |
辅助频率给定 | 实现灵活的辅助频率微调、频率合成 | |
脉冲输出端子 | 0~50kHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | |
模拟输出端子 | 2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
